Цены на дрова в Томилине
Локальный прайс представительства Томилино. На поддоменах тариф отличается от московского на 1–10%.
| Товар | Цена | Ед. | Мин. |
|---|---|---|---|
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 060 ₽ | м³ | 1 |
| Брикеты RUF из берёзы | 7 450 ₽ | тонна | 0.5 |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 180 ₽ | м³ | 1 |
| Микс трёх пород (берёза/дуб/ольха) | 2 750 ₽ | м³ | 1 |
| Уголь берёзовый 10 кг | 660 ₽ | мешок | 2 |
| Кленовые дрова | 3 470 ₽ | м³ | 1 |
| Акациевые дрова | 4 590 ₽ | м³ | 1 |
| Пеллеты хвойные 8 мм | 8 360 ₽ | тонна | 0.5 |
| Кругляк берёзовый | 1 940 ₽ | м³ | 2 |
| Ольховые дрова для камина | 3 370 ₽ | м³ | 1 |
| Декоративные дрова для интерьера | 3 980 ₽ | лоток | 1 |
| Дрова в сетках 40 л | 360 ₽ | сетка | 5 |
| Липовые дрова для бани | 3 670 ₽ | м³ | 1 |
| Береста для растопки 2 кг | 300 ₽ | короб | 1 |
| Набор для бани «Парилка» | 4 690 ₽ | набор | 1 |
| Лиственничные дрова | 3 470 ₽ | м³ | 1 |
| Осиновые дрова | 2 350 ₽ | м³ | 1 |
| Опилки и щепа для копчения 15 л | 560 ₽ | мешок | 1 |
| Брикеты Pini Kay | 9 080 ₽ | тонна | 0.5 |
| Сосновые дрова | 2 240 ₽ | м³ | 1 |
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 570 ₽ | м³ | 1 |
| Дрова в мешках 30 л | 280 ₽ | мешок | 5 |
| Ясеневые дрова | 4 900 ₽ | м³ | 1 |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 690 ₽ | м³ | 1 |
- Цены указаны с городским коэффициентом Томилино.
- Оплата после проверки партии. Недостачу довозим за свой счёт.
- От 5 м³ — скидка, от 20 м³ — оптовый тариф.